| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aspecto: | Polvo blanco | Modelo: | Aniónico | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Floculante | uso: | Explotación minera, materia textil, Sugar And Drilling | 
| Muestra: | Prueba libre | Grado de la carga:: | Muy alto | 
| Cas no.: | 9003-05-8 | Peso molecular: | Muy alto | 
| Alta luz: | Sustancias químicas del campo petrolífero APAM,Sustancias químicas blancas del campo petrolífero APAM,Polímero aniónico minero del fango | 
					||
Agua dulce bien y sal perforación bien el polímero aniónico de los añadidos del lodo
Descripción: sustancias químicas de los fluidos para sondeos
Especificaciones: sustancias químicas del fluido para sondeos
| Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Tamaño de partícula: | 20-100 malla | |
| Peso molecular: | Muy alto | |
| Grado de la hidrólisis: | Alto | |
| Contenido sólido: | Minuto del 89% | |
| Viscosidad aproximada de Brookfield en 25° C: | @ 1,0% | >2000 | 
| @ 0,50% | >800 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
| 
			 Recomendado Concentración de trabajo:  | 
			0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 años | |
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818