|
Datos del producto:
|
| Emulsión:: | Lechoso blanco | Contenido sólido: | el 40% |
|---|---|---|---|
| Duracion:: | 1 año | Tiempo de disolución: | 5-10 (minuto) |
| Valor de pH: | 6-9 | NO CAS.: | 9003-05-8 |
| Uso: | Tratamiento efluente de la materia textil | Modelo: | Catiónico |
| Resaltar: | Emulsión catiónica blanca de la poliacrilamida,Floculante catiónico de la poliacrilamida del Cas 9003-05-8,Floculante catiónico efluente de la poliacrilamida de la materia textil |
||
Floculante de molecularidad elevada del polímero del peso de la emulsión catiónica blanca de la poliacrilamida
Descripción:
Especificaciones:
| Aspecto: | emulsión blanca | |
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grado de la hidrólisis: | Alto | |
| Contenido sólido: | 35-40% | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: |
1 año |
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818