|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 8-10 (millón) | Modelo: | Catiónico |
| Uso: | desecación del barro | Grado de la hidrólisis:: | 20-30% |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | Muestra: | Prueba libre |
| Resaltar: | Camine por el fango el floculante catiónico de desecación del polímero,floculante catiónico del polímero del peso molecular 10million,Floculante catiónico de la poliacrilamida del 30% |
||
Camine por el fango el peso de molecularidad elevada de desecación y la carga media Denstiy del floculante catiónico químico del polímero
|
Descripción:
|
Especificaciones
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grado de la hidrólisis: | 20-30% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 años | |
|
Fabricación del uso y de la solución:
|
|
Paquete y almacenamiento:
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818