|
Datos del producto:
|
| Uso:: | Añadido del lodo de perforación | Aspecto: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Contenido sólido: | el ≥88% | Valor de pH: | 5-8 |
| Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) | Peso molecular: | 12-30 (millón) |
| Cas no.: | 9003-05-8 | Pureza: | 99,9% |
| Resaltar: | Emulsión aniónica de la poliacrilamida de la perforación petrolífera,CAS 9003-05-8,Emulsión aniónica APAM de la poliacrilamida |
||
Sustancias químicas aniónicas CAS No de la perforación petrolífera de la emulsión de la poliacrilamida. 9003-05-8
Descripción:
Especificaciones:
| Aspecto: | emulsión blanca | |
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grado de la hidrólisis: | Alto | |
| Contenido sólido: | 35-40% | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: |
1 año |
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818