|
Datos del producto:
|
| modelo: | Poliacrilamida | Aspecto: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Contenido sólido: | el ≥88% | Valor de pH: | 5-8 |
| Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) | Grado de la carga:: | Medio |
| CAS NO.: | 9003-05-8 | Pureza: | 99,9% |
| Resaltar: | tratamiento de aguas del floculante de la poliacrilamida,floculante del PAM |
||
No. aniónico 9003-05-8 de CAS del floculante del copolímero de la poliacrilamida del agente del tratamiento de aguas
Descripción:
Especificaciones:
| Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Tamaño de partícula: | 20-100 malla | |
| Peso molecular: | Medio | |
| Grado de la hidrólisis: | Medio | |
| Contenido sólido: | Minuto del 89% | |
| Viscosidad aproximada de Brookfield en 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 años | |
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818