|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Viscosidad:: | >8000cps |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 10-30 (millón) | modelo: | Catiónico |
| Uso: | Barro primario que deseca | Tipo: | Floculante |
| CAS RN.: | 9003 5 8 | Sample9003/5/8: | Pruebe libremente |
| Resaltar: | PAM catiónico,floculantes catiónicos del polielectrolito |
||
Poliacrilamida catiónica de desecación del floculante del barro primario dosificación arriba eficiente y baja
Especificaciones de la poliacrilamida
| Nombre comercial: | PAM catiónico |
| Estándar: | GB17514-2008 |
| MOQ: | 500kgs |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 10 días laborables después de consiguió su pago |
| Paquete: | Embalado en bolso de 25kgs Kraft o el bolso blanco del PE en la plataforma y 16-18ton/FCL, o el bolso grande 700kgs |
| Muestra: | Libere para probar |
| Peso molecular: | 8-10million |
| Densidad de carga: | 20-30% |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 |
| Contenido sólido: | 89%min |
| Contenido activo: | 100% |
| Concentración de trabajo recomendada: | 0,2% |
Almacenamiento y paquete
| Paquete | Embalado en las bolsas de plástico internas 25Kg |
| almacenamiento | Este producto es higroscópico, así que es debe ser sellado y ser almacenado en un lugar seco y fresco debajo de 35℃. |
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818