Datos del producto:
|
Aspecto: | Polvo blanco | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 10-30 (millón) | Modelo: | Catiónico |
Uso: | Tratamiento de aguas residuales de Municiple | Tipo: | Floculante |
CAS RN.: | 9003/5/8 | Muestra: | Pruebe libremente |
Resaltar: | PAM catiónico,floculantes catiónicos del polielectrolito |
Peso de molecularidad elevada de la poliacrilamida catiónica usado para el tratamiento de aguas residuales municipal
Poliacrilamida: | |
Nombre comercial: | CPAM |
Nombre químico: | Floculante catiónico del polielectrolito |
Certificación: | ISO, SGS |
MOQ: | 500kgs |
Puerto de cargamento: | Puerto de Shangai, China |
Plazo de expedición: | En el plazo de 10 días laborables consiguió después su pago |
Paquete: | Embalado en bolso de 25kgs Kraft o el bolso blanco del PE en la plataforma y 16-16ton/FCL, o el bolso grande 750kgs |
Muestra: | Libre de probar |
|
|
Especificaciones catiónicas de la poliacrilamida: | |
Aspecto: | Polvo granular grisáceo |
Carga iónica: | Catiónico |
Peso molecular: | Alto |
Grado catiónico: | >el 30% |
Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 |
Contenido sólido: | 89%min |
Contenido activo: | 100% |
Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 |
Concentración de trabajo recomendada: | 0,2% |
Ventajas de la poliacrilamida de Blufloc:
|
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818