|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Viscosidad:: | >8000cps |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 8-12million | Visosity:: | 100-600cps |
| Grado de la carga:: | 20-25% | Tipo: | Floculante |
| CAS RN.: | 9003 5 8 | Sample9003/5/8: | Pruebe libremente |
| Resaltar: | Floculante catiónico de desecación de la poliacrilamida,Floculante catiónico de la poliacrilamida del barro,PAM catiónico |
||
La poliacrilamida catiónica del polvo blanco para el deshidratador del tornillo camina por el fango la desecación
Descripción:
Especificaciones de la poliacrilamida
| Nombre comercial: | PAM catiónico |
| Estándar: | GB17514-2008 |
| MOQ: | 500kgs |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 10 días laborables consiguió después su pago |
| Paquete: | Embalado en bolso de 25kgs Kraft o el bolso blanco del PE en la plataforma y 16-18ton/FCL, o el bolso grande 700kgs |
| Muestra: | Libre de probar |
| Peso molecular: | 8-10million |
| Densidad de carga: | 20-30% |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 |
| Contenido sólido: | 89%min |
| Contenido activo: | 100% |
| Concentración de trabajo recomendada: | 0,2% |
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818