| Artículo | Índice APAM sólido |
|---|---|
| Fórmula molecular | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS NO. | 9003-05-8 |
| Aspecto | Gránulo |
| Color | Blanco o grisáceo |
| Contenido sólido | el ≥90% |
| Peso molecular (millones) | Alto/alto bajo/medio/medio/ultra alto |
| Grado de hidrólisis (%) | Muy bajo/punto bajo/medio/alto/alto medio/ultra alto |
| PH (solución del agua del 1%) | 7.0-10.0 |
| Tiempo disuelto (hora) | ≤1.5 |
| Nota: El OEM puede ser proporcionado. | |




