|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Granular o polvo | Contenido sólido: | 35-40% |
|---|---|---|---|
| Vida útil:: | 1 año | Tiempo de disolución: | 5-10 (minuto) |
| Valor de pH: | 6-9 | CAS NO.: | 9003-05-8 |
| modelo: | Catiónico | Usos:: | Tratamiento de aguas residuales |
| Resaltar: | PAM catiónico,floculantes catiónicos del polielectrolito |
||
Floculante catiónico de la poliacrilamida que se reúne el tratamiento de aguas del agente
La poliacrilamida (IUPAC polivinílico (2-propenamide) o polivinílico (1-carbamoylethylene), abreviado como PAM) es un polímero (- CH2CHCONH2-)formadode subunidades de la acrilamida. Es altamente agua-absorbente, formando un gel suave cuando está hidratada, utilizado en los usos tales como electroforesis del gel de poliacrilamida, y puede también ser llamada los cristales del fantasma cuando está reticulada, y en lentes de contacto suaves de la fabricación. En la forma de la recto-cadena, también se utiliza como un espesante y agente de suspensión. Más recientemente, se ha utilizado como llenador subdermal para la cirugía facial estética
| Especificación | |||
| Aspecto | Polvo granular grisáceo | ||
| Carga iónica | Aniónico | Catiónico | No iónico |
| Peso molecular | 5-25million | 5-12 millones | 5-12 millones |
| Grado aniónico | 5-50% | 5-60% | <5> |
| PH (solución de la aguamarina del 1%) | 6-8 | 4-6 | 6-7 |
| Tamaño de partícula | 20-100mesh | ||
| Contenido sólido | Mínimo del 89% | ||
| Densidad a granel | Cerca de 0,8 | ||
| Monómero residual | 0,05% máximo | ||
| Concentración de trabajo recomendada | 0.1-0.5% | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | 0-35 | ||
| Vida útil | 2 años | ||
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818