|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Emulsión | Contenido sólido:: | 40%min |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | Alto | modelo: | Catiónico |
| Uso: | Sustancias químicas de la fabricación de papel | Tipo: | Floculante |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | Muestra: | Pruebe libremente |
| Resaltar: | PAM catiónico,floculantes catiónicos del polielectrolito |
||
Poliacrilamida catiónica de las sustancias químicas del tratamiento de aguas para la industria de papel
Descripción:
Especificaciones:
| Aspecto: | emulsión blanca | |
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grado de la hidrólisis: | Alto | |
| Contenido sólido: | 35-40% | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 1 año | |
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818