|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | polvo fino | Contenido sólido: | el ≥89% |
|---|---|---|---|
| Peso molecular:: | Alto | Muestra: | Pruebe libremente |
| Uso: | El tratamiento de aguas, camina por el fango la desecación | Grado de la carga:: | 30-40% |
| Tipo: | Floculante | CAS NO.: | 9003-05-8 |
| Resaltar: | Polvo catiónico de desecación de la poliacrilamida,Camine por el fango el polvo catiónico de la poliacrilamida,CAS 9003-05-8 |
||
Barro de molecularidad elevada del grado de la carga del 40% que deseca el polvo catiónico de la poliacrilamida para el tratamiento de aguas
|
Descripción:
|
Especificaciones:
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grado de la hidrólisis: | 40-50% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 años | |
|
Fabricación del uso y de la solución:
|
|
Paquete y almacenamiento:
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818