|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Emulsión | Contenido sólido: | el ≥35% |
|---|---|---|---|
| Peso molecular:: | Alto | Viscosidad de la UL: | 4.2-5.2 (cps) |
| Grado de la carga:: | Medio | Tiempo de disolución: | 10-15 (minuto) |
| Muestra: | Pruebe libremente | Tipo: | Floculante |
| Resaltar: | Floculante aniónico de la poliacrilamida,Emulsión APAM de la poliacrilamida |
||
Descripción:
Especificaciones:
| Aspecto: | emulsión blanca | |
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grado de la hidrólisis: | Medio | |
| Contenido sólido: | 35-40% | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 1 año | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818