Datos del producto:
|
Contenido sólido: | el ≥88% | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 8-12 (millón) | Aspecto: | Polvo blanco |
Tipo: | Floculante | Grado de ion: | el ≤5% |
CAS NO.: | 9003-05-8 | Muestra: | Pruebe libremente |
Resaltar: | polímero no iónico,poliacrilamida no iónica |
La poliacrilamida no iónica de nuestra compañía es producida en la acrilamida por la homopolimerización. Pureza elevada, buena solubilidad. Este producto ha recibido la certificación del sistema de calidad ISO9001.
1. Se utiliza principalmente para la desecación del barro, la reducción, el lavado del carbón y la separación de sólido y de líquido.
2. Puede ser utilizado para la disposición de las aguas residuales industriales y de las aguas residuales diarias.
3. Es excelente para la fabricación de papel y el desarrollo del campo petrolífero.
Especificaciones:
Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
Carga iónica: | No iónico | |
Tamaño de partícula: | 20-100 malla | |
Peso molecular: | Medio | |
Grado de la hidrólisis: | Bajo | |
Contenido sólido: | Minuto del 89% | |
Viscosidad aproximada de Brookfield en 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
@ 0,50% | >600 | |
@ 0,25% | >300 | |
Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
Vida útil: | 2 años |
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818