Datos del producto:
|
Aspecto: | Polvo blanco | Contenido sólido: | el ≥88% |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 10-30 (millón) | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
modelo: | Aniónico | Muestra: | Pruebe libremente |
Uso: | Perforación petrolífera | Tipo: | Floculante |
Alta luz: | PAM aniónico de la poliacrilamida,PAM aniónico |
PAM aniónico de la poliacrilamida para el peso de molecularidad elevada del polvo blanco de la perforación petrolífera
Especificaciones:
Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
Carga iónica: | Aniónico | |
Tamaño de partícula: | 20-100 malla | |
Peso molecular: | Alto | |
Grado de la hidrólisis: | Alto | |
Contenido sólido: | Minuto del 89% | |
Viscosidad aproximada de Brookfield en 25° C: | @ 1,0% | >1800 |
@ 0,50% | >600 | |
@ 0,25% | >300 | |
Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
Vida útil: | 2 años |
Descripción:
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818