Datos del producto:
|
Aspecto: | Polvo blanco | Contenido sólido: | el ≥89% |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 6-15 (millón) | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
modelo: | Catiónico | Uso: | Perforación petrolífera |
Tipo: | Floculante | Pureza: | 100% |
Resaltar: | polímero catiónico en el tratamiento de aguas,polímero catiónico para la desecación del barro |
PAM catiónico de la poliacrilamida para el polvo del blanco de la perforación petrolífera
La poliacrilamida, abreviada como PAM es un polímero linear, que es uno de los polímeros solubles en agua más ampliamente utilizados. La poliacrilamida y sus derivados se pueden utilizar como floculantes eficaces, los espesantes, los reforzadores de papel y los reductores líquidos de la fricción, etc., son ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas, fabricación de papel, petróleo, carbón, explotación minera y metalurgia, geología, materia textil, construcción, sector industrial del etc.
Índice catiónico de la poliacrilamida CPAM
Peso molecular (millones) | Aspecto | Lonic % | Gama del uso del pH | Contenido sólido % | Minuto de la tarifa de la solución | Contenido residual % del monómero |
6-8 | Polvo blanco de la partícula | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Polvo blanco de la partícula | 10-15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Polvo blanco de la partícula | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Polvo blanco de la partícula | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
8-10 | Polvo blanco de la partícula | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Polvo blanco de la partícula | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Polvo blanco de la partícula | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Polvo blanco de la partícula | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818