|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo fino | Contenido sólido: | el ≥89% |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Catiónico | Peso molecular:: | 8-10 millones |
| Muestra: | Prueba libre | Uso: | Campo petrolífero |
| Tipo: | Floculante | CAS No.: | 9003-05-8 |
| Resaltar: | 9003-05-8 poliacrilamida catiónica de CPAM,Poliacrilamida catiónica de electrochapado de CPAM,Poliacrilamida catiónica de las aguas residuales CPAM |
||
Tratamiento efluente de electrochapado de las aguas residuales de la poliacrilamida catiónica de CPAM
|
Descripción:
|
Especificaciones:
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grado de la hidrólisis: | 10-15% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 años | |
|
Fabricación del uso y de la solución:
|
|
Paquete y almacenamiento:
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818