|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Peso molecular: | 12-16 (millón) |
|---|---|---|---|
| Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) | modelo: | Aniónico |
| Grado de la carga:: | 20-40% | Grado de la hidrólisis:: | 10-20% |
| Densidad a granel:: | 0.6-0.8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Resaltar: | Poliacrilamida del floculante de la sedimentación,poliacrilamida del floculante de las aguas residuales,CAS 9003 5 8 |
||
Mármol de Irán que procesa la poliacrilamida del floculante de la separación y de la sedimentación de las aguas residuales
Descripción:
Especificaciones:
| Artículos: | Datos: | |
| Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Peso molecular: | 12-16million | |
| Grado de la hidrólisis: | 10-20% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-8 | |
| Vida útil: | 2 años | |
Paquete y almacenamiento:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818