|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Contenido sólido: | el ≥88% |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 15-18Million | Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) |
| Capacidad:: | los 2000t/m | Muestra: | Pruebe libremente |
| Uso: | Perforación petrolífera | Tipo: | Floculante |
| Resaltar: | PAM aniónico de la poliacrilamida,PAM aniónico |
||
Poliacrilamida aniónica del floculante para el proceso de Merrill Crowe/la mina de plata
Especificaciones:
| Carga iónica: | Aniónico | |
| Peso molecular: | 15-18million | |
| Grado de la hidrólisis: | el 10% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Recomendado Concentración de trabajo: |
0,1% | |
| Vida útil: | 2 años | |
|
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818