|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 100% | Nombre de producto: | Poliacrilamida no iónica |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 9003-05-8 | Muestra: | Pruebe libremente |
| Aspecto: | Polvo blanco | Grado de la carga:: | Muy bajo |
| Uso:: | tratamiento de aguas | Puerto:: | Qingdao |
| Resaltar: | polímero no iónico,poliacrilamida no iónica |
||
Talla 20 no iónica soluble en agua de la partícula de la poliacrilamida - malla 100
Descripción: Floculación de las aguas residuales
Especificaciones:
| Aspecto: | Polvo granular grisáceo | |
| Carga iónica: | No iónico | |
| Tamaño de partícula: | 20-100 malla | |
| Peso molecular: | Punto bajo al medio | |
| Grado de la hidrólisis: | Bajo | |
| Contenido sólido: | Minuto del 89% | |
| Viscosidad aproximada de Brookfield en 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0.1-0.5% | |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 años | |
![]()
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818