|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Peso molecular: | 10-30 (millón) |
|---|---|---|---|
| Tiempo de disolución: | ≤60 (minuto) | modelo: | Aniónico |
| Muestra: | Pruebe libremente | Uso: | Desecación del barro |
| Tipo: | Floculante | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Resaltar: | Sustancias químicas de la purificación del agua,sustancias químicas de la limpieza del agua |
||
Tratamiento de aguas de la coagulación de la floculación de la depuradora de aguas residuales de las sustancias químicas de la limpieza del agua
Descripción:
Especificaciones:
| Carga iónica: | Catiónico | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grado de la hidrólisis: | 30-40% | |
| Contenido sólido: | >el 89% | |
| Densidad a granel: | Cerca de 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentración de trabajo: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 años | |
Paquete y almacenamiento:
Persona de Contacto: Evans Zhu
Teléfono: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818